Delfino V6 è un bot progettato da @xhunterx86 in collaborazione con noi di RaysFX per operare in modo automatizzato sul mercato finanziario.
📊 Questo EA è specializzato nelle principali coppie valutarie che si trovano in fase di lateralizzazione, utilizzando una strategia che si focalizza sulle condizioni di mercato senza tendenza.
🔍 Utilizzando algoritmi e criteri specifici, Delfino V6 è progettato per identificare opportunità di trading in mercati stabili e laterali.
🛑 A differenza di molti altri bot, Delfino V6 NON adotta strategie rischiose come martingala o mediazioni casuali. 
📉 E’ in grado di adattarsi alle variazioni del mercato, impostando automaticamente i livelli di stop loss e take profit in base alle condizioni attuali del grafico. 
Ciò garantisce una gestione responsabile del rischio, proteggendo il capitale durante le fluttuazioni del mercato.
💡 La priorità di Delfino V6 è proteggere il capitale dell’investitore mentre cerca opportunità di profitto.
Se desideri un bot che operi in modo prudente, senza strategie rischiose come la martingala o le medie casuali, e che sia in grado di adattarsi alle condizioni del mercato, Delfino V6 potrebbe essere la scelta perfetta per te.
💡 Immagina di poter impostare la quantità dei lotti in modo fisso o automatico, adattandoli al tuo capitale e definendo un preciso rischio di apertura. Con Delfino EA, tutto questo è possibile!
⏰ Hai il controllo totale anche sull’attivazione del bot in base a un filtro orario che tu stesso decidi. 
Gruppo Telegram: https://t.me/ANALISI_TECNICA_INVESTIMENTI
Creatore dell’EA: https://t.me/xhunterx86
Sviluppatore dell’EA: https://t.me/SmartSaverOfficial
| Input | Valore | Descrizione | 
|---|---|---|
| SETTING | ||
| Modalità di uso dei lotti | AUTOLOT | lotto fisso o automatico | 
| Lotti o % Capitale | 0.1 | lot | 
| Target profitto giornaliero [%] – 0 disabilita | 0 | profit. giornaliero in % | 
| DrawDown giornaliero [%] – 0 disabilita | 0 | DD% gironaliero | 
| Numero massimo di trade | 100 | n° massimo di trade | 
| Distanza dall ultimo trade | 0 | distanza dall ultimo trade aperto | 
| Evita i trade che hanno profitto inferiore [pip] | 2 | evita i trade che non portano guadagno | 
| Applica un gap al TakeProfit [pip] | 0 | NEW TP = TP – GAP (es: middle line – 1 pip) | 
| Chiudi sulla media delle posizioni | ON | se ci sono più ordini aperti chiuderà sulla media + ↓ | 
| TakeProfit in pip sulla media delle posizioni | 1 | pip di chiusura media | 
| SETTING INDICATORE | ||
| Periodo Master indicator | 26 | periodo donchian channel | 
| Usa High/Low | ON | filtro high/low | 
| Time Frame | CURRENT | periodo di operatività | 
| Attiva il filtro trend | ON | filtro choppy | 
| Periodo filtro | 30 | periodo choppy | 
| Level UP filtro | 65 | livello superiore | 
| Level DOWN filtro | 35 | livello inferiore | 
| Comportamento del filtro | PREVIENI LE APERTURE E CHIUDI TUTTO | filtro previsioni | 
| CANDLESTICK | ||
| Escludi il trade se la candela non ha invertito | ON | filtro entry su candela inversa | 
| Escludi il trade se si presenta la doji | ON | filtro entry su doji | 
| Escludi il trade con Hammer | ON | filtro entry su hammer | 
| FILTRO FESTE | ||
| Christmas, NewYear, Epiphany ON/OFF | ON | filtro feste attivo dal 20/12/xxxx al 10/01/xxxx | 
| FILTRO ORARIO | ||
| Dalle [campo vuoto disabilita] | 08:00 | start trading | 
| Alle [campo vuoto disabilita] | 20:00 | stop trading | 
| FILTRO NEWS | ||
| Dalle [campo vuoto disabilita] | 14:00 | stop causa news | 
| Alle [campo vuoto disabilita] | 17:00 | riprendi operatività | 
| Mostra i log dell expert | ON | debug | 
| Mostra le info expert | ON | info grafiche | 
| Insert pairs or leave blank | EURCAD/GBPAUD/GBPCAD/USDCAD/EURGBP | one chart (scivi qui i pair su cui operare) | 
Prezzo Lancio 2.000€, ogni 100 acquisti il prezzo salità di 100€
 ![图片[1]-Delfino V6 外汇EA-EA侦探社 - 全球领先的MQL5官网外汇EA机器人MT4自动化交易EA资源免费分享网站](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img/https://www.mql5.vip/wp-content/uploads/2024/05/20240514203358-6643cab620f3d.jpg)
 



























































