本方法为过多年观察汇总出的EA方法,采用的是US30 指数,1分钟周期,三条移动平滑均线为依据的交易方法;
本系统的交易规则:
1、平滑三均线交易,短线和中线距离相近,长均线做大趋势,三线交叉判断进出;
2、每周分天单独设定交易策略;
3、分两段交易策略,两端交易策略有区别;
4、第一组交易买和卖采取基本相同参数体系;
5、第二组交易卖的策略,第二组交易买策略,有区别的;
6、关闭交易的主线策略区分开;
7、一周中每天的交易时段做区分;
重点强调:
请在您认为合适的利润位置,取出合适的利润,因为不能保证本策略一直都能适应市场的走势形态。否则您有可能亏掉利润,甚至亏掉全部的本金。
交易系统参数体系
| MonShortSMMA_First_S_B | 星期一 | 第一组短周期买和卖均线 | |
| MonMiddleSMMA_First_S_B | 星期一 | 第一组中周期买和卖均线 | |
| MonLongSMMA_First_S_B | 星期一 | 第一组长周期买和卖均线 | |
| MonShortSMMA_Second_S | 星期一 | 第二组短周期卖均线 | |
| MonMiddleSMMA_Second_S | 星期一 | 第二组中周期卖均线 | |
| MonLongSMMA_Second_S | 星期一 | 第二组长周期卖均线 | |
| MonShortSMMA_Second_B | 星期一 | 第二组短周期买均线 | |
| MonMiddleSMMA_Second_B | 星期一 | 第二组中周期买均线 | |
| MonLongSMMA_Second_B | 星期一 | 第二组长周期买均线 | |
| MonShortSMMA_Close | 星期一 | 关闭交易短均线 | |
| MonMiddleSMMA_Close | 星期一 | 关闭交易中均线 | |
| MonLongSMMA_Close | 星期一 | 关闭交易长均线 | |
| TuesShortSMMA_First_S_B | 星期二 | 第一组短周期买和卖均线 | |
| TuesMiddleSMMA_First_S_B | 星期二 | 第一组中周期买和卖均线 | |
| TuesLongSMMA_First_S_B | 星期二 | 第一组长周期买和卖均线 | |
| TuesShortSMMA_Second_S | 星期二 | 第二组短周期卖均线 | |
| TuesMiddleSMMA_Second_S | 星期二 | 第二组中周期卖均线 | |
| TuesLongSMMA_Second_S | 星期二 | 第二组长周期卖均线 | |
| TuesShortSMMA_Second_B | 星期二 | 第二组短周期买均线 | |
| TuesMiddleSMMA_Second_B | 星期二 | 第二组中周期买均线 | |
| TuesLongSMMA_Second_B | 星期二 | 第二组长周期买均线 | |
| TuesShortSMMA_Close | 星期二 | 关闭交易短均线 | |
| TuesMiddleSMMA_Close | 星期二 | 关闭交易中均线 | |
| TuesLongSMMA_Close | 星期二 | 关闭交易长均线 | |
| WedShortSMMA_First_S_B | 星期三 | 第一组短周期买和卖均线 | |
| WedMiddleSMMA_First_S_B | 星期三 | 第一组中周期买和卖均线 | |
| WedLongSMMA_First_S_B | 星期三 | 第一组长周期买和卖均线 | |
| WedShortSMMA_Second_S | 星期三 | 第二组短周期卖均线 | |
| WedMiddleSMMA_Second_S | 星期三 | 第二组中周期卖均线 | |
| WedLongSMMA_Second_S | 星期三 | 第二组长周期卖均线 | |
| WedShortSMMA_Second_B | 星期三 | 第二组短周期买均线 | |
| WedMiddleSMMA_Second_B | 星期三 | 第二组中周期买均线 | |
| WedLongSMMA_Second_B | 星期三 | 第二组长周期买均线 | |
| WedShortSMMA_Close | 星期三 | 关闭交易短均线 | |
| WedMiddleSMMA_Close | 星期三 | 关闭交易中均线 | |
| WedLongSMMA_Close | 星期三 | 关闭交易长均线 | |
| ThursShortSMMA_First_S_B | 星期四 | 第一组短周期买和卖均线 | |
| ThursMiddleSMMA_First_S_B | 星期四 | 第一组中周期买和卖均线 | |
| ThursLongSMMA_First_S_B | 星期四 | 第一组长周期买和卖均线 | |
| ThursShortSMMA_Second_S | 星期四 | 第二组短周期卖均线 | |
| ThursMiddleSMMA_Second_S | 星期四 | 第二组中周期卖均线 | |
| ThursLongSMMA_Second_S | 星期四 | 第二组长周期卖均线 | |
| ThursShortSMMA_Second_B | 星期四 | 第二组短周期买均线 | |
| ThursMiddleSMMA_Second_B | 星期四 | 第二组中周期买均线 | |
| ThursLongSMMA_Second_B | 星期四 | 第二组长周期买均线 | |
| ThursShortSMMA_Close | 星期四 | 关闭交易短均线 | |
| ThursMiddleSMMA_Close | 星期四 | 关闭交易中均线 | |
| ThursLongSMMA_Close | 星期四 | 关闭交易长均线 | |
| FriShortSMMA_First_S_B | 星期五 | 第一组短周期买和卖均线 | |
| FriMiddleSMMA_First_S_B | 星期五 | 第一组中周期买和卖均线 | |
| FriLongSMMA_First_S_B | 星期五 | 第一组长周期买和卖均线 | |
| FriShortSMMA_Second_S | 星期五 | 第二组短周期卖均线 | |
| FriMiddleSMMA_Second_S | 星期五 | 第二组中周期卖均线 | |
| FriLongSMMA_Second_S | 星期五 | 第二组长周期卖均线 | |
| FriShortSMMA_Second_B | 星期五 | 第二组短周期买均线 | |
| FriMiddleSMMA_Second_B | 星期五 | 第二组中周期买均线 | |
| FriLongSMMA_Second_B | 星期五 | 第二组长周期买均线 | |
| FriShortSMMA_Close | 星期五 | 关闭交易短均线 | |
| FriMiddleSMMA_Close | 星期五 | 关闭交易中均线 | |
| FriLongSMMA_Close | 星期五 | 关闭交易长均线 | |
| MonNumberOfTransactions | 星期一 | 交易次数上限 | |
| MonFirstStopLossSpace | 星期一 | 第一组交易止损空间 | 长周期+- |
| MonFirstStopProfitSpace | 星期一 | 第一组交易止盈空间 | 长周期+- |
| MonSecondStopLossSpace | 星期一 | 第二组交易止损空间 | 长周期+- |
| MonSecondStopProfitSpace | 星期一 | 第二组交易止盈空间 | 长周期+- |
| MonFirstRiskManagement | 星期一 | 第一组交易能够入场时的风险控制 | |
| MonSecondRiskManagement | 星期一 | 第二组交易能够入场时的风险控制 | |
| MonStartTime | 星期一 | 每日交易时间的开始 | |
| MonEndTime | 星期一 | 每日交易时间的结束 | |
| TuesNumberOfTransactions | 星期二 | 交易次数上限 | |
| TuesFirstStopLossSpace | 星期二 | 第一组交易止损空间 | 长周期+- |
| TuesFirstStopProfitSpace | 星期二 | 第一组交易止盈空间 | 长周期+- |
| TuesSecondStopLossSpace | 星期二 | 第二组交易止损空间 | 长周期+- |
| TuesSecondStopProfitSpace | 星期二 | 第二组交易止盈空间 | 长周期+- |
| TuesFirstRiskManagement | 星期二 | 第一组交易能够入场时的风险控制 | |
| TuesSecondRiskManagement | 星期二 | 第二组交易能够入场时的风险控制 | |
| TuesStartTime | 星期二 | 每日交易时间的开始 | |
| TuesEndTime | 星期二 | 每日交易时间的结束 | |
| WedNumberOfTransactions | 星期三 | 交易次数上限 | |
| WedFirstStopLossSpace | 星期三 | 第一组交易止损空间 | 长周期+- |
| WedFirstStopProfitSpace | 星期三 | 第一组交易止盈空间 | 长周期+- |
| WedSecondStopLossSpace | 星期三 | 第二组交易止损空间 | 长周期+- |
| WedSecondStopProfitSpace | 星期三 | 第二组交易止盈空间 | 长周期+- |
| WedFirstRiskManagement | 星期三 | 第一组交易能够入场时的风险控制 | |
| WedSecondRiskManagement | 星期三 | 第二组交易能够入场时的风险控制 | |
| WedStartTime | 星期三 | 每日交易时间的开始 | |
| WedEndTime | 星期三 | 每日交易时间的结束 | |
| ThursNumberOfTransactions | 星期四 | 交易次数上限 | |
| ThursFirstStopLossSpace | 星期四 | 第一组交易止损空间 | 长周期+- |
| ThursFirstStopProfitSpace | 星期四 | 第一组交易止盈空间 | 长周期+- |
| ThursSecondStopLossSpace | 星期四 | 第二组交易止损空间 | 长周期+- |
| ThursSecondStopProfitSpace | 星期四 | 第二组交易止盈空间 | 长周期+- |
| ThursFirstRiskManagement | 星期四 | 第一组交易能够入场时的风险控制 | |
| ThursSecondRiskManagement | 星期四 | 第二组交易能够入场时的风险控制 | |
| ThursStartTime | 星期四 | 每日交易时间的开始 | |
| ThursEndTime | 星期四 | 每日交易时间的结束 | |
| FriNumberOfTransactions | 星期五 | 交易次数上限 | |
| FriFirstStopLossSpace | 星期五 | 第一组交易止损空间 | 长周期+- |
| FriFirstStopProfitSpace | 星期五 | 第一组交易止盈空间 | 长周期+- |
| FriSecondStopLossSpace | 星期五 | 第二组交易止损空间 | 长周期+- |
| FriSecondStopProfitSpace | 星期五 | 第二组交易止盈空间 | 长周期+- |
| FriFirstRiskManagement | 星期五 | 第一组交易能够入场时的风险控制 | |
| FriSecondRiskManagement | 星期五 | 第二组交易能够入场时的风险控制 | |
| FriStartTime | 星期五 | 每日交易时间的开始 | |
| FriEndTime | 星期五 | 每日交易时间的结束 | |
本EA图示的测试区间为2021年2月至2024年3月,正好对应疫情三年,US30 出现了比较大的日波动,有较好的测试结果,目前市场有一定的变化,呈现单日波动减弱,而单边上行的趋势,本EA因为是基于日内的趋势交易,再日内的弱震荡的形式下表象差强人意,但市场的风格应该会不断变化,且目前US30已经处于历史的高位,每日波动的点数基本能够满足本EA固定的获利点数。
最后再次强调,本方法的测试结果是基于历史的数据,测试图例随后一段近期的走势也确实证实了本方法的市场局限性,EA的成与败需要市场走势的配合,您在下单购买之前还请自行斟酌。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END